MOOG 90-93 Volvo 240 Left / Right R and P Bellow Kit
Regular price
$62.99
Got questions?
Feel free to get in touch
By constantly introducing design enhancements that extend product life and simplify installation and replacement, MOOG has earned its reputation as the chassis industry's Problem Solver.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1978-1980 | Ford | Fiesta | Base |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Base |
| 1981 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1982 | Ford | Mustang | GT |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | L |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
| 1971-1972 | Ford | Pinto | Base |
| 1984-1985 | Ford | Tempo | Base |
| 1984-1985 | Ford | Tempo | GL |
| 1984 | Ford | Tempo | GLX |
| 1984 | Ford | Tempo | LX |
| 1995-1996,2003-2004 | Hyundai | Accent | Base |
| 1997-2004 | Hyundai | Accent | GL |
| 2005-2006 | Hyundai | Accent | GLS |
| 1997-2002 | Hyundai | Accent | GS |
| 1998 | Hyundai | Accent | GSi |
| 1996-1997,2004-2005 | Hyundai | Accent | GT |
| 1995-2002 | Hyundai | Accent | L |
| 1992-1998 | Hyundai | Elantra | Base |
| 1992,1996-1999 | Hyundai | Elantra | GL |
| 1992-2000 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 1986-1994 | Hyundai | Excel | Base |
| 1986-1994 | Hyundai | Excel | GL |
| 1986-1991 | Hyundai | Excel | GLS |
| 1991-1994 | Hyundai | Excel | GS |
| 1991-1995 | Hyundai | Scoupe | Base |
| 1991-1995 | Hyundai | Scoupe | LS |
| 1994-1995 | Hyundai | Scoupe | Turbo |
| 1989-1998 | Hyundai | Sonata | Base |
| 1994-1998 | Hyundai | Sonata | GL |
| 1989-1998 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 1997-2001 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 1997-1999 | Hyundai | Tiburon | FX |
| 1979-1983 | Mercury | Capri | Base |
| 1982-1983 | Mercury | Capri | Black Magic |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
| 1979-1980 | Mercury | Capri | Ghia |
| 1981-1984 | Mercury | Capri | GS |
| 1982-1983 | Mercury | Capri | L |
| 1982 | Mercury | Capri | RS |
| 1984 | Mercury | Topaz | Base |
| 1984 | Mercury | Topaz | GS |
| 1984 | Mercury | Topaz | LS |
| 1979-1983 | Mercury | Zephyr | Base |
| 1982-1983 | Mercury | Zephyr | GS |
| 1979-1983 | Mercury | Zephyr | Z7 |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 GS |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Precis | Base |
| 1990-1991 | Mitsubishi | Precis | RS |
| 1970-1973 | Nissan | 240Z | Base |
| 1974 | Nissan | 260Z | 2+2 |
| 1974 | Nissan | 260Z | Base |
| 1975-1978 | Nissan | 280Z | 2+2 |
| 1975-1978 | Nissan | 280Z | Base |
| 1979 | Nissan | 280ZX | 2+2 |
| 1979-1981 | Nissan | 280ZX | Base |
| 1980 | Nissan | 280ZX | GL |
| 1993-1996 | Nissan | Altima | GLE |
| 1993-1996 | Nissan | Altima | GXE |
| 1993-1996 | Nissan | Altima | SE |
| 1993-1996 | Nissan | Altima | XE |
| 1986-1989 | Toyota | Van | Wagon Crg |
| 1986-1989 | Toyota | Van | Wagon DX |
| 1990-1993 | Volvo | 240 | Base |
| 1990 | Volvo | 240 | DL |
| 1992 | Volvo | 240 | GL |
| 1991 | Volvo | 240 | SE |
| 1989 | Volvo | 244 | DL |
| 1989 | Volvo | 244 | GL |
| 1989 | Volvo | 245 | DL |
| 1989 | Volvo | 245 | GL |
| 1989-1992 | Volvo | 740 | Base |
| 1989-1990 | Volvo | 740 | GL |
| 1985-1990 | Volvo | 740 | GLE |
| 1991-1992 | Volvo | 740 | T |
| 1985 | Volvo | 745 | GLE |
| 1989-1990 | Volvo | 760 | Base |
| 1988-1990 | Volvo | 760 | GLE |
| 1994-1995 | Volvo | 940 | Base |
| 1994-1995 | Volvo | 940 | T |
| 1994-1997 | Volvo | 960 | Base |
| 1997-1998 | Volvo | S90 | Base |
| 1998 | Volvo | V90 | Base |
